OPERAÇÃO INTEGRADA · OUTUBRO 2026
Uma visão. Todo o cuidado.
Academia, ginástica laboral e saúde conectadas ao MoviMente.
Alunos cadastrados380367 com contrato em dia · 13 vencidos
Origem: Academia
Contratos a vencer53Nos próximos 30 dias
Origem: Contratos
Contratos vencidos13Renovação em um clique
Origem: Contratos
Avaliações vencidas29Agendar acompanhamento
Origem: Academia
Aguardando liberação17Equipe de saúde acompanha
Origem: Saúde ocupacional
Risco de abandono50Alunos ativos · acolher e oferecer um horário
Origem: Academia
A participação cresce com o cuidado
6 meses de acompanhamento
Origem: Academia · check-ins / GL · presenças · Dados fictícios
Próximos passos da operação
Liberação antes da prescrição
17 alunos aguardam avaliação da equipe de saúde.
Revisar, aprovar, acompanhar
A sugestão assistida chega ao aluno somente após revisão CREF.
GL para todos os modelos de trabalho
Presencial, home office e híbrido, com agenda por turno.
Alunos, contratos e acompanhamento
Visão inicial com alunos em acompanhamento e diferentes setores.
| Aluno / setor | Plano | Contrato | Prontuário | Último acesso | Treino vence em | Abandono | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção · turno B · 1001 | Integral | Em dia | Em dia | Hoje | 4 dias | 0 / 100 | |
| Administrativo · turno A · 1002 | Academia + GL | Em dia | Em dia | Ontem | 11 dias | 0 / 100 | |
| Produção · turno C · 1003 | Academia + GL | Em dia | Liberação pendente | 18 dias atrás | 18 dias | 40 / 100 | |
| Produção · turno C · 1193 | Integral | Em dia | Em dia | 18 dias atrás | Renovar | 100 / 100 | |
| Produção · turno A · 1205 | Integral | Em dia | Em dia | 21 dias atrás | Renovar | 100 / 100 | |
| Logística · turno B · 1229 | Integral | Em dia | Em dia | 18 dias atrás | Renovar | 100 / 100 | |
| Logística · turno A · 1241 | Integral | Em dia | Em dia | 21 dias atrás | Renovar | 100 / 100 | |
| Produção · turno B · 1004 | Integral | Em dia | Em dia | 3 dias atrás | 25 dias | 0 / 100 | |
| Logística · turno A · 1221 | Academia + GL | Em dia | Em dia | 19 dias atrás | 23 dias | 80 / 100 | |
| Manutenção · turno A · 1291 | Academia + GL | Vencido | Em dia | 4 dias atrás | 6 dias | 0 / 100 | |
| Administrativo · turno B · 1342 | Academia + GL | Em dia | Em dia | 3 dias atrás | 12 dias | 0 / 100 | |
| Produção · turno A · 1005 | Academia + GL | Em dia | Em dia | 4 dias atrás | 32 dias | 0 / 100 | |
| Logística · turno B · 1222 | Academia + GL | Em dia | Avaliação vencida | 20 dias atrás | 30 dias | 65 / 100 | |
| Manutenção · turno B · 1292 | Integral | Em dia | Em dia | 5 dias atrás | 13 dias | 0 / 100 | |
| Administrativo · turno C · 1343 | Integral | Em dia | Em dia | 4 dias atrás | 19 dias | 0 / 100 | |
| Produção · turno A · 1006 | Academia + GL | Em dia | Em dia | Hoje | 39 dias | 0 / 100 | |
| Logística · turno C · 1223 | Integral | Em dia | Em dia | 21 dias atrás | Renovar | 85 / 100 | |
| Manutenção · turno C · 1293 | Academia + GL | Em dia | Em dia | 6 dias atrás | 20 dias | 0 / 100 | |
| Administrativo · turno B · 1344 | Academia + GL | 20 dias | Em dia | 5 dias atrás | 26 dias | 0 / 100 | |
| Produção · turno B · 1007 | Integral | Em dia | Em dia | Ontem | 7 dias | 0 / 100 |
Exibindo 20 de 380 alunos. Use filtros para localizar uma pessoa.
Origem: Academia · cadastro e prontuário · Dados fictícios